№ п/п | Наименование работ | Цена (руб.) |
---|---|---|
1 | Консультация с использованием КТ | 100-00 |
2 | Составление плана лечения с использованием КТ | 2 000-00 |
3 | Изготовление операционного стереолитографического шаблона | ДОГОВОРНАЯ |
4 | Рентгеновский внутриротовой снимок | 300-00 |
5 | Хирургический набор | 650-00 |
6 | Вспомогательная модель | 1 320 |
7 | Определение центральной окклюзии на жестком базисе | 1 100 |
8 | Воск | 990 |
9 | Пробка ( пломба 1 категории) Filtek | 1 800-00 |
10 | Костно-пластические материалы | ПО СЧЕТУ |
I ЭТАП | ||
Операция имплантации одного цилиндрического имплантата по стандартному | ||
11 | Alpha-bio /Израиль/ | 23 000-00 |
12 | Osstem (Ю.Корея) | 22 000-00 |
13 | Nobel-Biocar /Nobel-Gruvi/ | от 38 500-00 |
Операции, связанные с реконструкцией кости | ||
14 | Операция аугментации костной ткани (расщепление кости) в области 2-х или 3-х зубов с заполнением костным материалом BIO-oss и имплантацией мембраны (стоимость материала по счету). | от 27 000-00 |
15 | Синус-лифтинг закрытый (поднятие дна гайморовой пазухи в области 1-го зуба через имплантационное отверстие с использованием костной ткани | 17 500-00 |
16 | Синус-лифтинг открытый (стоимость материала по счету). | от 25 000-00 до 35 000-00 |
17 | Костная пластика лунки (стоимость материала по счету) | 5 150-00 |
18 | Помещение в костную лунку остеоплатического материала | 2 750-00 |
II ЭТАП | ||
Установка формирователя десны | ||
19 | Alpha-bio /Израиль/ | 5 150-00 |
20 | Osstem (Ю.Корея) | 4 000-00 |
21 | Nobel-Biocar /Nobel-Gruvi/ с использованием мягких тканей - стоимость необходимых материалов по счету. | от 8 250-00 до 13 750-00 |
22 | Изготовление временной коронки из пластмассы на имплантат (на временном абатменте) | 8 500-00 |
Запасные части (абатмент + аналог) | ||
23 | Alpha-bio /Израиль/ | 5 250-00 |
24 | Osstem (Ю.Корея) | 5 400-00 |
25 | Nobel-Biocar /Nobel-Gruvi/ | 8 250-00 |
Индивидуальный абатмент | ||
26 | Titanium | 10 450-00 |
27 | ZrO2 | 21 450-00 |
Изготовление коронки на имплантате | ||
28 | Titanium | 14 300-00 |
29 | ZrO2 | 24 000-00 |
30 | Коронка ZrO2 на имплантате на винтовой фиксации | 23 000-00 |
31 | Коронка ZrO2 на имплантате на цементной фиксации | 22 000-00 |
Протезирование на имплантатах (любой системы) | ||
32 | Шаблон хирургический 1челюсть (Procera) Швеция | от 41 500-00 |
33 | Абатмент индивидуальный титановый вклеиваемый (Hint-Els) (5) Россия | 19 800-00 |
34 | Абатмент индивидуальный циркониевый вклеиваемый (Hint-Els) (5) Россия | 27 500-00 |
35 | Абатмент индивидуальный циркониевый (Procera) Швеция | 41 500-00 |
36 | Абатмент индивидуальный титановый (Procera) Швеция | 42 500-00 |
37 | Коронка на имплантате временная акриловая +стоимость абатмента | 8 450-00 |
38 | Коронка на имплантате временная с облицовкой композитом | 8 450-00 |
Коронка (КХС) на имплантате с керамической облицовкой | ||
39 | Цементируемая | 17 050-00 |
40 | Винтовой фиксации | 20 350-00 |
41 | От уровня платформы имплантатов | 22 000-00 |
42 | Пассивация 1 ЕД | 2 750-00 |
Коронка на оксиде циркония на имплантате с керамической облицовкой (Hint-Els) | ||
43 | Цементируемая | 23 650-00 |
44 | От уровня платформы имплантатов (5) | 28 050-00 |
Коронка на оксиде циркония (Procera) Швеция на имплантате с керамической облицовкой | ||
45 | Цементируемая | 38 500-00 |
46 | От уровня платформы имплантатов | 41 800-00 |
Изготовление съёмных протезов на имплантатах (без учёта стоимости хирургических этапов) | ||
47 | Бюгельный протез на балке на 3-х или 4-х имплантатах | от 14 300-00 |
48 |
ПСП на локаторах min4 + Абатменты «Lokator» - за 1 ед. |
65 000-00 9 450-00 |